》SSR-K-AA系列 單相散熱座一體成型固態(tài)模塊(可控硅模塊)
》窄型固態(tài)繼電器,體積小巧,方便安裝
》高電介強度超過4KV
》高絕緣強度超過100MΩ/500VDC
》附過熱保護回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標準
》產(chǎn)品認證有:ROHS、CE、UL認證
產(chǎn)品共同參數(shù)規(guī)格
輸入電壓 | 20~265 VAC/DC |
關(guān)閉電壓 | <12 VAC/DC |
觸發(fā)電流 | 3VA max. |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應時間 | 8.3 ms (60Hz) |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
絕緣強度 | 100MΩ / 500VDC (EN60950/VDE0805) |
工作環(huán)境 | -40°C~+80°C;35~85%RH |
產(chǎn)品型號說明 選型報價請咨詢156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
標準型-鋁軌式 AC to AC | SSR-K10AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40AA | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
高壓型-鋁軌式 AC to AC | SSR-K10AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-K20AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:20A max. | ||
SSR-K30AA-H | 輸入電壓20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:30A max. | ||
SSR-K40AA-H | 輸入電壓:20~265VAC/DC、負載電壓:90~550VAC、額定電流:40A max. |
外形尺寸及接線圖(第一張與第二張時外形尺寸圖,第三張是接線圖)
臺灣陽明固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器,臺灣陽明單項固態(tài)繼電器,臺灣陽明小型固態(tài)繼電器,臺灣陽明代理商