》高電介強(qiáng)度超過4KV
》高絕緣強(qiáng)度超過100MQ/500VDC
》附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞
》耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
》附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
》符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
型號說明 選型報價請撥打 156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號 | 特點說明 |
標(biāo)準(zhǔn)型 -AC to AC | SSR-10AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max | |
SSR-25AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓24~380VAC、額定電流:40A max | ||
SSR-50AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75AA | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max | ||
高壓型 -AC to AC | SSR-10AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60HZ、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:10A max | |
SSR-25AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60Hz、負(fù)載電壓90~480VAC、額定電流:40A max | ||
SSR-50AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60HZ、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75AA-H | 輸入電壓:80~250VAC 50/60HZ、負(fù)載電壓90~480VAC、額定電流75A max |
共同參數(shù)規(guī)格 選型報價請咨詢 156 0158 5576
輸入電壓 | 80~250 VAC 50/60Hz |
關(guān)閉電壓 | <35 VAC |
觸發(fā)電流 | 1.0VA max |
控制方式 | Zero cross switching |
泄漏電流 | 5 mA max. |
反應(yīng)時間 | 8.3 ms (60Hz) |
過熱保護(hù) | Turn off output over 120℃ ; Reset below 110℃ |
輸入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) |
電介強(qiáng)度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) |
絕緣強(qiáng)度 | 100MQ/500VDC(EN60950/VDE0805) |
外殼材質(zhì) | 防火ABS(UL:94V0) |
工作環(huán)境 | -40°C~+80℃;35-85%RH |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE |
接線圖&外形尺寸 選型報價請咨詢 156 0158 5576
臺灣陽明固態(tài)繼電器,陽明固態(tài)繼電器,單相固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器,臺灣陽明代理商