Φ2.5mm的小光點適合于小工件檢測
》由于是o2.5mm的小光點,最小可以檢測到o0.1mm的微小工件。
》由于是細(xì)小光束,可以檢測縫隙或小孔。
》實現(xiàn)了可視光的小光點,可以用肉眼確認(rèn)檢測點的位置。
》保護結(jié)構(gòu)(IP67)、防止相互干擾功能、 EN記號等是標(biāo)準(zhǔn)裝備。
產(chǎn)品種類
型號 | 檢測方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | |
NPN輸出 | PNP輸出 | ||||
E3Z-L61 | E3Z-L81 | 微細(xì)光束反射型 | 導(dǎo)線引出型 | 90±30mm | |
E3Z-L66 | E3Z-L86 | 接插件式(M8) |
*e-CON連接器直插型。型號如下所示
[額定值性能] 同E3Z-L61相同
導(dǎo)線長 | 型號 | |
0.3m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 0.3M |
0.5m | E3Z-L61-S0SRW-E5 | E3Z-L61-ECON 0.5M |
2m | E3Z-L61-S0SRW-E3 | E3Z-L61-ECON 2M |
產(chǎn)品額定值/性能 產(chǎn)品選型報價請撥打歐姆龍代理商江蘇用之宜電氣,電話:156 0158 5576
項目 | 型號 | 檢測方式 | 距離設(shè)定型 | |
NPN輸出 | E3Z-L61 | E3Z-L66 | |
PNP輸出 | E3Z-L81 | E3Z-L86 | |
檢測距離 | 90±30mm (白底紙100X 100mm) | ||
投射光點直徑 (典型例) | Φ 2.5mm (檢測距離90mm時) | ||
最小檢測物體(典型例 | Φ 0.1mm (銅素線) | ||
差動距離 (典型例) | 參照→162頁 [差動距離,距離特性] | ||
光源發(fā) (光波長) | 紅色發(fā)光二極管 (650nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V士10 %脈動(p-p) 10%以下 | ||
消費電流 | 30mA以下 | ||
控制輸出 | 負(fù)荷電源電壓DC26.4V以下,負(fù)載電流100mA以下(剩余電壓 負(fù)載電流10mA未滿:1V以下 負(fù)載電流10~100mA:2V以下) 集電極開路輸出型 (NPN/PNP輸出,根據(jù)形式而不同) 入光時ON/遮光時ON 開關(guān)轉(zhuǎn)換式 | ||
保護電路 | 電源反向連接保護、輸出短路保護、防止相互干涉功能 | ||
應(yīng)答時間 | 動作 · 回復(fù):各1ms以下 | ||
靈敏度調(diào)整 | 單旋轉(zhuǎn)鈕 | ||
使用環(huán)境照明度 | 受光面照明度白熾燈:3.000lx以下、太陽光: 10.000kx以下 | ||
周圍溫度 | 動作時:-25~+55C、保存時: -40一+70C (不結(jié)冰、結(jié)露) | ||
周圍濕度 | 動作時:35-85%RH、保存時: 35-95%RH (不結(jié)露) | ||
絕緣阻力 | 20MQ以上 (DC500V兆歐表) | ||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動 (耐久) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向 2h | ||
沖擊 (耐久) | 500m/s2 X、 Y、 Z各方向 3次 | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67 | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m/500mm) | M8連接型 | |
顯示燈 | 動作顯示燈 (橙色)、穩(wěn)定顯示燈 (綠色) | ||
質(zhì)量 (擁包狀態(tài)) | 約65g (導(dǎo)線引出2m型) | 約20g | |
外殼材質(zhì) | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 | ||
透鏡部材質(zhì) | 甲基丙烯酸 | ||
附屬品 | 使用說明書 注:金屬安裝配件為另售 |
歐姆龍光電傳感器,歐姆龍代理商