1.4~20mA、0~20mA、1~5V、2~10V、0~5V、0~10V、可變電阻等多種輸入方式可自行設(shè)定
2.保險(xiǎn)絲燒毀、欠相、超溫、冷卻風(fēng)扇異常等多種自動(dòng)診斷警報(bào)功能
3.可選擇自動(dòng)/手動(dòng)輸出
4.可選擇最小或最大輸出量限制
5.可設(shè)定緩沖啟動(dòng)或脈沖啟動(dòng)時(shí)間
6.電源頻率50/60Hz自動(dòng)偵測(cè)
7.可選擇零點(diǎn)或相位控制方式
8.LED顯示器可監(jiān)看輸出量%、輸入量%、虛擬電流量A、故障狀態(tài)、參數(shù)設(shè)定
參數(shù)說(shuō)明
型號(hào) | TSC-340 | TSC-365 |
額定電流 | 40A Max | 65A Max |
保險(xiǎn)絲 | 40A (Semi-conductfuse inside) | 80A (Semi-conductfuse inside) |
耐突波電流 | 410A/ 1 cycle ofpower frequency | 1500A/ 1 cycle of power frequency |
最低耐壓 | 600VAC (repetitive) | 800VAC (repetitive) |
報(bào)警輸出 | non | |
冷卻風(fēng)扇 | 80x80/12VDC | |
負(fù)載電源 | 180~440VAC 50/60Hz | |
輔助電源 | 90~265VAC 50160Hz | |
泄漏電流 | 25 mA max. | |
耐突波 | Over 4KV | |
耐干擾 | ±2KV / 1μs | |
輸入方式 | 4~20mA / 0~20mA / 1-5V/ 2~10V/ 0~5V /0-10V or VR-10kΩ selectable | |
控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable :Excluding EPS2-□□□□ & TPS2-□□□ | |
輸出控制 | Auto output or manual output selectable | |
輸出范圍 | 0-100% | |
輸入解析度 | 0.39% | |
輸出下限 | 0~100% (L.000~L.100) settable | |
輸出上限 | 0~199% (H.000~H.199) settable | |
緩動(dòng)啟動(dòng) | 0~ 199 sec (t. 00 ~t.199) settable | |
電界強(qiáng)度 | Over2.5KV | |
絕緣強(qiáng)度 | Over 100MΩ/500VDC | |
使用環(huán)境 | -20C-+80C:35-85%RH | |
外殼材質(zhì) | Intensive PC+ABS(UL-94V0) |
臺(tái)灣陽(yáng)明功率調(diào)整器, 功率調(diào)整器,臺(tái)灣陽(yáng)明代理商