產(chǎn)品參數(shù) 報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢江蘇用之宜電氣:15601585576
檢測(cè)類型 | 漫反射型 |
---|---|
檢測(cè)距離 | 100mm |
檢測(cè)物 | 不透明物體,半透明物體 |
光源 | 紅外LED(940nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | Max.1ms |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
消耗電流 | Max.45mA |
靈敏度調(diào)節(jié) | 靈敏度調(diào)節(jié)器 |
動(dòng)作模式 | Light ON/Dark ON(控制線設(shè)置) |
控制輸出 | NPN集電極開(kāi)路 |
連接線纜類型 | 配線引出型(?5, 2m) |
環(huán)境光照度 | 太陽(yáng)光: Max.11,000lx, 白熾燈: Max.3,000lx (收光面光照) |
環(huán)境溫度 | -10~60℃, 存儲(chǔ)時(shí): -25~75℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH |
應(yīng)差距離 | 最大檢測(cè)距離的20% |
材質(zhì) | 外殼-鍍鎳黃銅 檢測(cè)部分-PC透鏡 |
附件_獨(dú)立 | 靈敏度調(diào)節(jié)器 |
附件_通用 | 固定螺母, 墊圈 |
重量 | 約160g(約120g) |
奧托尼克斯光電傳感器,光電開(kāi)關(guān),奧托尼克斯代理商